5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV

framleiðsluár
2019
Ástand
Nýtt
Staðsetning
Karsin Pólland
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
more Images
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
Myndir sýna
Sýna kort

Upplýsingar um vélina

Heiti vélar:
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5
Framleiðandi:
ABB
Gerð:
RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
Vélar númer:
14220171124-02
Framleiðsluár:
2019
Ástand:
nýtt
Virkni:
fullkomlega virkur

Verð og staðsetning

Staðsetning:
Dworcowa 28, 83-440 Karsin, Polska Pólland
Hringdu

Tæknilegar upplýsingar

Inntakstraumsgerð:
þriggja fasa
Inngangsspenna:
11.000 V
Sekundært rafmagn:
708 V
Vörnunarflokkur (IP-kóði):
IP44

Tilboðsupplýsingar

Auglýsingarauðkenni:
A18956291
Uppfærsla:
síðast þann 16.04.2025

Lýsing

Type: ABB RESIBLOC
Manufacturer's number: 14220171124-02
Rated power: 5000 kVA
Blodpewcuadsfx Adpsr
Rated voltage: 11000 V / 708 V
Rated current: 262.4 A / 4077 A
Connection group: Dyn5
Year of manufacture: 2019
Frequency: 60 Hz
Protection class: IP44
Cooling type: AFWF
Winding material: Aluminum (Al / Al – HV/LV)
Insulation class: F / F (HV/LV)
Impedance: 9.01 %
Symmetrical short circuit current: 2.91 kA (HV), 45.24 kA (LV)
Total weight: 8.1 t
Max. ambient temperature: 45 °C
Environmental / climatic classification / fire: E2 / C2 / F1
Insulation level: LI 75, AC 28 / AC 3

NEW - NEVER USED
I have 2 pieces

Þessi auglýsing var sjálfvirkt þýdd. Villa í þýðingu gæti verið til staðar.

Bjóðandi

Skráð frá: 2018

200 Auglýsingar á netinu

Hringdu

Senda fyrirspurn

Landus 
Þýskaland
Austurríki
Sviss
Bandaríki Norður-Ameríku
Bretland
Frakkland
Belgía
Spánn
Mexíkó
Ítalía
Holland
Pólland
Rússneska sambandsríkið
Hvítrússland (Belarus lýðveldi)
Úkraína
Eistland
Tyrkland
Nýja-Sjáland
Írland
Tékkneska lýðveldið
Danmörk
Finnland
Svíþjóð
Noregur
Lúxemborg
Grikkland
Litháen
Lettland
Ísland
Portúgal
Brasilía
Venesúela
Argentína
Ungverjaland
Slóvakía
Rúmenía
Moldóva
Slóvenía
Serbía
Svartfjallaland
Albanía
Króatía
Búlgaría
Norður-Makedónía
Bosnía og Hersegóvína
Ísrael
Egyptaland
Marokkó
Indland
Indónesía
Suður-Kórea
Japan
Taíland
Malasía
Víetnam
China
Taívan
Íran
Bangladesh
Athugasemd: Fyrirspurn þín verður send áfram til allra seljenda í vélaflokknum. Þannig getur þú fengið fjölda tilboða.
Fyrirspurnina tókst ekki að senda. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.

Sími & Fax

+48 52 30... auglýsingar
Þessar auglýsingar gætu einnig vakið áhuga þinn.
lítil auglýsing
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
more images
Pólland Karsin
2.377 km
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABBRESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
Hringdu
lítil auglýsing
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
more images
Pólland Karsin
2.377 km
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V
ABBRESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
Hringdu
lítil auglýsing
Beltagröfu Sunward SWE155F CE certification, Diesel, Digging depth: 5
Beltagröfu Sunward SWE155F CE certification, Diesel, Digging depth: 5
Beltagröfu Sunward SWE155F CE certification, Diesel, Digging depth: 5
Beltagröfu Sunward SWE155F CE certification, Diesel, Digging depth: 5
Beltagröfu Sunward SWE155F CE certification, Diesel, Digging depth: 5
Beltagröfu Sunward SWE155F CE certification, Diesel, Digging depth: 5
Beltagröfu Sunward SWE155F CE certification, Diesel, Digging depth: 5
Beltagröfu Sunward SWE155F CE certification, Diesel, Digging depth: 5
Beltagröfu Sunward SWE155F CE certification, Diesel, Digging depth: 5
Beltagröfu Sunward SWE155F CE certification, Diesel, Digging depth: 5
Beltagröfu Sunward SWE155F CE certification, Diesel, Digging depth: 5
Beltagröfu Sunward SWE155F CE certification, Diesel, Digging depth: 5
Beltagröfu Sunward SWE155F CE certification, Diesel, Digging depth: 5
Beltagröfu Sunward SWE155F CE certification, Diesel, Digging depth: 5
Beltagröfu Sunward SWE155F CE certification, Diesel, Digging depth: 5
more images
Holland Groenlo
2.044 km
Beltagröfu
SunwardSWE155F CE certification, Diesel, Digging depth: 5
Vottaður söluaðili
Hringdu