Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...

VB aukaskattur bætist við
17.500 EUR
Ástand
Notað
Staðsetning
Deventer Holland
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
more Images
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...

Verð og staðsetning

VB aukaskattur bætist við
17.500 EUR
Staðsetning:
Deventer, Holland Holland
Hringdu

Tæknilegar upplýsingar

Afl:
14 kW (19,03 hP)
Fyrsta skráning:
06/2018
Litur:
gult
Stjórnklefi

Tilboðsupplýsingar

Auglýsingarauðkenni:
A23286348
Uppfærsla:
síðast þann 04.11.2026

Lýsing

= Additional Options and Accessories =

- Enclosed cab

Bwsdpfx Aie Ahywps Rew
= Notes =

Caterpillar 301.7D mini excavator

Year of manufacture: 2018
Operating hours: 1,628
Serial number: CAT3017DALJH06775
Weight: 1,977 kg
Engine power: 13.8 kW

Equipment and options:
- Powertilt
- 3 buckets
- Additional hydraulic lines
- Dozer blade
- Rubber tracks
- Enclosed cab
- Heater
- Joystick control

Compact Caterpillar 301.7D mini excavator from 2018 with only 1,628 operating hours.

The machine is equipped with a powertilt, 3 buckets, and additional hydraulic functions.

Suitable for earthmoving, gardening and landscaping, and work on smaller construction sites.

More photos and videos available upon request.

Haverhoek Trucks B.V.
Tel/WhatsApp:
Website:

= Additional Information =

Year of construction: 2018
Model year: 2018
Operating hours: 1,630
Drive: Track
Unladen weight: 277 kg
Payload: 1,700 kg
GVW: 1,977 kg
CE marking: yes

Þessi auglýsing var sjálfvirkt þýdd. Villa í þýðingu gæti verið til staðar.

Bjóðandi

Skráð frá: 2004

13 Auglýsingar á netinu

Hringdu

Senda fyrirspurn

Landus 
Þýskaland
Austurríki
Sviss
Bandaríki Norður-Ameríku
Bretland
Frakkland
Belgía
Spánn
Mexíkó
Ítalía
Holland
Pólland
Rússneska sambandsríkið
Hvítrússland (Belarus lýðveldi)
Úkraína
Eistland
Tyrkland
Nýja-Sjáland
Írland
Tékkneska lýðveldið
Danmörk
Finnland
Svíþjóð
Noregur
Lúxemborg
Grikkland
Litháen
Lettland
Ísland
Portúgal
Brasilía
Venesúela
Argentína
Ungverjaland
Slóvakía
Rúmenía
Moldóva
Slóvenía
Serbía
Svartfjallaland
Albanía
Króatía
Búlgaría
Norður-Makedónía
Bosnía og Hersegóvína
Ísrael
Egyptaland
Marokkó
Indland
Indónesía
Suður-Kórea
Japan
Taíland
Malasía
Víetnam
Kína, Alþýðulýðveldið
Taívan
Íran
Bangladesh
Athugasemd: Fyrirspurn þín verður send áfram til allra seljenda í vélaflokknum. Þannig getur þú fengið fjölda tilboða.
Fyrirspurnina tókst ekki að senda. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.

Sími & Fax

+31 570 2... auglýsingar