Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg

föst verð aukaskattur bætist við
18.400 EUR
Ástand
Notað
Staðsetning
Au am Rhein Þýskaland
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
more Images
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Myndir sýna
Sýna kort

Upplýsingar um vélina

Heiti vélar:
Velocity RS keppnisbíll AST-2 | 3.000 kg
framleiðandi:
EcoTrailer
Gerð:
Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Ástand:
næstum eins og nýtt (notað)
virkni:
fullkomlega virkur

Verð og staðsetning

föst verð aukaskattur bætist við
18.400 EUR
Staðsetning:
Zeppelinstr. 2a, 76474 Au am Rhein, DE Þýskaland
Hringdu

Vélasala

Hefur þú þegar auglýst notaða vélina þína?
Hefur þú þegar auglýst notaða vélina þína? Seldu í gegnum Machineseeker án þóknunar.
Meira um sölu á vélum

Tæknilegar upplýsingar

Heildarþyngd:
3.000 kg
Tómass:
980 kg
Hámarks burðargeta:
2.020 kg
Öxlastilling:
2 öxlar
Lestis rýmis fyrir farm:
4.880 mm
Hleðslurýmisbreidd:
2.180 mm
Hlaðhæð:
1.830 mm
Fyrsta skráning:
05/2023
Dekkjastærð:
155/70 R12
Litur:
hvítt

Tilboðsupplýsingar

Auglýsingarauðkenni:
A19687066
Tilvísunarnúmer:
23014
uppfærsla:
síðast þann 18.08.2025

Lýsing

EcoTrailer Velocity RS Race Car Trailer AST-2

Perm. total weight: 3,000 kg
Unladen weight: 980 kg
Payload: 2,020 kg
100 km/h approval
Codpfsw E Hy Isx Agwsrh
Shock absorbers
Tandem axle with 155/70 R12 tires
AL-KO tow hitch with anti-sway coupling
13-pin electrical connection/socket
Wireless reversing camera
Tilting body
Side panels and rear tailgate/ramp
Aluminum cargo rails
Electric winch with remote control
12V battery
Floor storage compartment
Tire rack
220V shore power connection with sockets
220V LED lighting and 12V interior LED lighting
230V heater
LED rear lights

Internal dimensions/loading area:
Length: 4.88 m
Width: 2.18 m
Height: 1.83 m

Body length: 4.94 m
Total length: 7.15 m
Total width: 2.48 m
Total height: 2.40 m

Þessi auglýsing var sjálfvirkt þýdd. Villa í þýðingu gæti verið til staðar.

Bjóðandi

Skráð frá: 2003

22 Auglýsingar á netinu

Hringdu

Senda fyrirspurn

Landus 
Þýskaland
Austurríki
Sviss
Bandaríki Norður-Ameríku
Bretland
Frakkland
Belgía
Spánn
Mexíkó
Ítalía
Holland
Pólland
Rússneska sambandsríkið
Hvítrússland (Belarus lýðveldi)
Úkraína
Eistland
Tyrkland
Nýja-Sjáland
Írland
Tékkneska lýðveldið
Danmörk
Finnland
Svíþjóð
Noregur
Lúxemborg
Grikkland
Litháen
Lettland
Ísland
Portúgal
Brasilía
Venesúela
Argentína
Ungverjaland
Slóvakía
Rúmenía
Moldóva
Slóvenía
Serbía
Svartfjallaland
Albanía
Króatía
Búlgaría
Norður-Makedónía
Bosnía og Hersegóvína
Ísrael
Egyptaland
Marokkó
Indland
Indónesía
Suður-Kórea
Japan
Taíland
Malasía
Víetnam
China
Taívan
Íran
Bangladesh
Afganistan
Athugasemd: Fyrirspurn þín verður send áfram til allra seljenda í vélaflokknum. Þannig getur þú fengið fjölda tilboða.
Fyrirspurnina tókst ekki að senda. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.

Sími & Fax

+49 7245 ... auglýsingar
Þessar auglýsingar gætu einnig vakið áhuga þinn.
lítil auglýsing
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg EcoTrailer Velocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
more images
Þýskaland Au am Rhein
2.396 km
EcoTrailer RS kappakstursbíll AST-2 | 3.000 kg
EcoTrailerVelocity RS Race-Auto AST-2 | 3.000kg
Hringdu