Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...

Föst verð aukaskattur bætist við
39.495 EUR
Ástand
Notað
Staðsetning
ALMKERK Holland
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hestöfl | L2H1 W3520 | Beinskiptur | Aðlögunarhraðastillir | Myndavél |  Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
more Images
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...

Verð og staðsetning

Föst verð aukaskattur bætist við
39.495 EUR
Staðsetning:
ALMKERK, Holland Holland
Hringdu

Tæknilegar upplýsingar

Vél og gírkassi

Eldsneytistegund:
dísel
Gíraðgerð:
vélrænn
CO₂ losun:
214 g/km
Eldsneyti:
dísel
Gírafjöldi:
6

Búnaður

Apple CarPlay Android Auto Leiðsögukerfi Loftkæling Hraðastillir Vélknúin stýri Miðlæst Bluetooth Rafdrifið spegil

Öryggiseiginleikar

Loftpúði ABS Dráttarstýring

Skjöl og vottun

Mengunarflokkur:
Euro 6

Frekari upplýsingar

Ekinn akstur:
14.000 km
Afl:
115 kW (156,36 hP)
Fyrsta skráning:
12/2024
Litur:
blár
Fjöldi sæta:
3

Tilboðsupplýsingar

Auglýsingarauðkenni:
A22804770
Tilvísunarnúmer:
V-30-KJX
Uppfærsla:
síðast þann 18.11.2026

Lýsing

= Additional Options and Accessories =

- Adaptive Cruise Control
- Passenger airbag
- Third brake light
- Electrically adjustable driver's seat with memory function
- Driver airbag
- Remote central locking
- Rear doors
- Height-adjustable steering wheel
- Air conditioning
- Leather steering wheel
- Leather gear knob
- Alloy wheels
- Multifunctional steering wheel
- Rearview camera
- Immobilizer
- Telephone with Bluetooth

= Additional Information =

General Information
Number of doors: 5
Cabin: single

Technical Information
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,287 cc
Kodpfx Aez D Tlcec Esnd

Weights
Unladen weight: 2,225 kg
Payload: 1,275 kg
GVWR: 3,500 kg

Maintenance
APK (Technical Inspection): valid until 12/2027

Warranty
BOVAG delivery inspection: Yes

Product Safety
Manufacturer: IVECO Schouten Used B.V. / Altena Trucks B.V. Almweg 4 4286LG ALMKERK, NL

Þessi auglýsing var sjálfvirkt þýdd. Villa í þýðingu gæti verið til staðar.

Bjóðandi

Skráð frá: 2015

56 Auglýsingar á netinu

Hringdu

Senda fyrirspurn

Landus 
Þýskaland
Austurríki
Sviss
Bandaríki Norður-Ameríku
Bretland
Frakkland
Belgía
Spánn
Mexíkó
Ítalía
Holland
Pólland
Rússneska sambandsríkið
Hvítrússland (Belarus lýðveldi)
Úkraína
Eistland
Tyrkland
Nýja-Sjáland
Írland
Tékkneska lýðveldið
Danmörk
Finnland
Svíþjóð
Noregur
Lúxemborg
Grikkland
Litháen
Lettland
Ísland
Portúgal
Brasilía
Venesúela
Argentína
Ungverjaland
Slóvakía
Rúmenía
Moldóva
Slóvenía
Serbía
Svartfjallaland
Albanía
Króatía
Búlgaría
Norður-Makedónía
Bosnía og Hersegóvína
Ísrael
Egyptaland
Marokkó
Indland
Indónesía
Suður-Kórea
Japan
Taíland
Malasía
Víetnam
Kína, Alþýðulýðveldið
Taívan
Íran
Bangladesh
Athugasemd: Fyrirspurn þín verður send áfram til allra seljenda í vélaflokknum. Þannig getur þú fengið fjölda tilboða.
Fyrirspurnina tókst ekki að senda. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.

Sími & Fax

+31 183 2... auglýsingar
Þessar auglýsingar gætu einnig vakið áhuga þinn.
Lítil auglýsing
Bandsög Elektra Beckum BAS 450 DB - Top -
Bandsög Elektra Beckum BAS 450 DB - Top -
Bandsög Elektra Beckum BAS 450 DB - Top -
Bandsög Elektra Beckum BAS 450 DB - Top -
Bandsög Elektra Beckum BAS 450 DB - Top -
Bandsög Elektra Beckum BAS 450 DB - Top -
Bandsög Elektra Beckum BAS 450 DB - Top -
Bandsög Elektra Beckum BAS 450 DB - Top -
Bandsög Elektra Beckum BAS 450 DB - Top -
Bandsög Elektra Beckum BAS 450 DB - Top -
more images
Þýskaland Bitburg
2.234 km
Bandsög
Elektra BeckumBAS 450 DB - Top -
Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Hljómsveitarsaga - lóðrétt HESKA ESB 4
Hljómsveitarsaga - lóðrétt HESKA ESB 4
Hljómsveitarsaga - lóðrétt HESKA ESB 4
Hljómsveitarsaga - lóðrétt HESKA ESB 4
Hljómsveitarsaga - lóðrétt HESKA ESB 4
Hljómsveitarsaga - lóðrétt HESKA ESB 4
Hljómsveitarsaga - lóðrétt HESKA ESB 4
Hljómsveitarsaga - lóðrétt HESKA ESB 4
Hljómsveitarsaga - lóðrétt HESKA ESB 4
Hljómsveitarsaga - lóðrétt HESKA ESB 4
more images
Þýskaland Ahaus
2.057 km
Hljómsveitarsaga - lóðrétt
HESKAESB 4
Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Hljómsveitarsaga - lóðrétt Mössner Rekord SM 420
Hljómsveitarsaga - lóðrétt Mössner Rekord SM 420
Hljómsveitarsaga - lóðrétt Mössner Rekord SM 420
Hljómsveitarsaga - lóðrétt Mössner Rekord SM 420
Hljómsveitarsaga - lóðrétt Mössner Rekord SM 420
Hljómsveitarsaga - lóðrétt Mössner Rekord SM 420
Hljómsveitarsaga - lóðrétt Mössner Rekord SM 420
Hljómsveitarsaga - lóðrétt Mössner Rekord SM 420
Hljómsveitarsaga - lóðrétt Mössner Rekord SM 420
Hljómsveitarsaga - lóðrétt Mössner Rekord SM 420
more images
Þýskaland Velen
2.072 km
Hljómsveitarsaga - lóðrétt
MössnerRekord SM 420
Hringdu