2010 LAG 0-3-GT 50 | HOLLENSKT VAGN | STÝRING ÖXULL | BPW DISKAR | APK/TUV gildistími til 18-03-2026
LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...

föst verð aukaskattur bætist við
6.750 EUR
Framleiðsluár
2010
Ástand
Notað
Staðsetning
Berkel en Rodenrijs Holland
2010 LAG 0-3-GT 50 | HOLLENSKT VAGN | STÝRING ÖXULL | BPW DISKAR | APK/TUV gildistími til 18-03-2026 LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
2010 LAG 0-3-GT 50 | HOLLENSKT VAGN | STÝRING ÖXULL | BPW DISKAR | APK/TUV gildistími til 18-03-2026 LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
2010 LAG 0-3-GT 50 | HOLLENSKT VAGN | STÝRING ÖXULL | BPW DISKAR | APK/TUV gildistími til 18-03-2026 LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
2010 LAG 0-3-GT 50 | HOLLENSKT VAGN | STÝRING ÖXULL | BPW DISKAR | APK/TUV gildistími til 18-03-2026 LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
2010 LAG 0-3-GT 50 | HOLLENSKT VAGN | STÝRING ÖXULL | BPW DISKAR | APK/TUV gildistími til 18-03-2026 LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
2010 LAG 0-3-GT 50 | HOLLENSKT VAGN | STÝRING ÖXULL | BPW DISKAR | APK/TUV gildistími til 18-03-2026 LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
2010 LAG 0-3-GT 50 | HOLLENSKT VAGN | STÝRING ÖXULL | BPW DISKAR | APK/TUV gildistími til 18-03-2026 LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
2010 LAG 0-3-GT 50 | HOLLENSKT VAGN | STÝRING ÖXULL | BPW DISKAR | APK/TUV gildistími til 18-03-2026 LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
2010 LAG 0-3-GT 50 | HOLLENSKT VAGN | STÝRING ÖXULL | BPW DISKAR | APK/TUV gildistími til 18-03-2026 LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
2010 LAG 0-3-GT 50 | HOLLENSKT VAGN | STÝRING ÖXULL | BPW DISKAR | APK/TUV gildistími til 18-03-2026 LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
2010 LAG 0-3-GT 50 | HOLLENSKT VAGN | STÝRING ÖXULL | BPW DISKAR | APK/TUV gildistími til 18-03-2026 LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
2010 LAG 0-3-GT 50 | HOLLENSKT VAGN | STÝRING ÖXULL | BPW DISKAR | APK/TUV gildistími til 18-03-2026 LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
2010 LAG 0-3-GT 50 | HOLLENSKT VAGN | STÝRING ÖXULL | BPW DISKAR | APK/TUV gildistími til 18-03-2026 LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
2010 LAG 0-3-GT 50 | HOLLENSKT VAGN | STÝRING ÖXULL | BPW DISKAR | APK/TUV gildistími til 18-03-2026 LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
2010 LAG 0-3-GT 50 | HOLLENSKT VAGN | STÝRING ÖXULL | BPW DISKAR | APK/TUV gildistími til 18-03-2026 LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
more Images
LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
LAG 0-3-GT 50| DUTCH TRAILER | STEERING AXLE |BPW D...
Myndir sýna
Sýna kort

Verð og staðsetning

föst verð aukaskattur bætist við
6.750 EUR
Staðsetning:
Rodenrijseweg 459, 2651AN Berkel en Rodenrijs, the Netherlands Holland
Hringdu

Tæknilegar upplýsingar

Öxlastilling:
3 ása
Fyrsta skráning:
03/2010
Litur:
annað

Tilboðsupplýsingar

Auglýsingarauðkenni:
A20737697
Tilvísunarnúmer:
009077
Uppfærsla:
síðast þann 11.12.2025

Lýsing

Empty weight: 7.500 kg

Axle 1: left 12 mm right 12 mm

Hedex E Nzbopfx Ad Dji
Axle 2: left 14 mm right 14 mm

Axle 3: left12 mm right 8 mm

Bjóðandi

Skráð frá: 2020

343 Auglýsingar á netinu

Hringdu

Senda fyrirspurn

Landus 
Þýskaland
Austurríki
Sviss
Bandaríki Norður-Ameríku
Stóra-Bretland
Frakkland
Belgía
Spánn
Mexíkó
Ítalía
Holland
Pólland
Rússneska sambandsríkið
Hvítrússland (Belarus lýðveldi)
Úkraína
Eistland
Tyrkland
Nýja-Sjáland
Írland
Tékkneska lýðveldið
Danmörk
Finnland
Svíþjóð
Noregur
Lúxemborg
Grikkland
Litháen
Lettland
Ísland
Portúgal
Brasilía
Venesúela
Argentína
Ungverjaland
Slóvakía
Rúmenía
Moldóva
Slóvenía
Serbía
Svartfjallaland
Albanía
Króatía
Búlgaría
Norður-Makedónía
Bosnía og Hersegóvína
Ísrael
Egyptaland
Marokkó
Indland
Indónesía
Suður-Kórea
Japan
Taíland
Malasía
Víetnam
Kína, Alþýðulýðveldið
Taívan
Íran
Bangladesh
Athugasemd: Fyrirspurn þín verður send áfram til allra seljenda í vélaflokknum. Þannig getur þú fengið fjölda tilboða.
Fyrirspurnina tókst ekki að senda. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.

Sími & Fax

+31 10 31... auglýsingar
Þessar auglýsingar gætu einnig vakið áhuga þinn.
Lítil auglýsing
Fjögurra hliða plan KP5-220 Taiwan
Fjögurra hliða plan KP5-220 Taiwan
Fjögurra hliða plan KP5-220 Taiwan
Fjögurra hliða plan KP5-220 Taiwan
Fjögurra hliða plan KP5-220 Taiwan
Fjögurra hliða plan KP5-220 Taiwan
Fjögurra hliða plan KP5-220 Taiwan
Fjögurra hliða plan KP5-220 Taiwan
Fjögurra hliða plan KP5-220 Taiwan
Fjögurra hliða plan KP5-220 Taiwan
Fjögurra hliða plan KP5-220 Taiwan
more images
Pólland Grońsko
2.416 km
Fjögurra hliða plan
KP5-220Taiwan
Hringdu
Lítil auglýsing
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL vagn | SAF diskabremsur | 2 tonna hleðslulyfta | APK TÜ Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL vagn | SAF diskabremsur | 2 tonna hleðslulyfta | APK TÜ Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL vagn | SAF diskabremsur | 2 tonna hleðslulyfta | APK TÜ Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL vagn | SAF diskabremsur | 2 tonna hleðslulyfta | APK TÜ Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL vagn | SAF diskabremsur | 2 tonna hleðslulyfta | APK TÜ Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL vagn | SAF diskabremsur | 2 tonna hleðslulyfta | APK TÜ Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL vagn | SAF diskabremsur | 2 tonna hleðslulyfta | APK TÜ Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL vagn | SAF diskabremsur | 2 tonna hleðslulyfta | APK TÜ Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL vagn | SAF diskabremsur | 2 tonna hleðslulyfta | APK TÜ Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL vagn | SAF diskabremsur | 2 tonna hleðslulyfta | APK TÜ Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL vagn | SAF diskabremsur | 2 tonna hleðslulyfta | APK TÜ Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL vagn | SAF diskabremsur | 2 tonna hleðslulyfta | APK TÜ Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL vagn | SAF diskabremsur | 2 tonna hleðslulyfta | APK TÜ Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL vagn | SAF diskabremsur | 2 tonna hleðslulyfta | APK TÜ Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL vagn | SAF diskabremsur | 2 tonna hleðslulyfta | APK TÜ Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
more images
Holland Berkel en Rodenrijs
1.967 km
2011 Schmitz Cargobull SCS24/L-1362 E B | NL vagn | SAF diskabremsur | 2 tonna hleðslulyfta | APK TÜ
Schmitz CargobullSCS24/L-1362 E B | NL TRAILER|SAF DISC| LOADING...
Hringdu
Lítil auglýsing
Aðrir  Räder 4x 385/65 R22.5 LKW neu
Aðrir  Räder 4x 385/65 R22.5 LKW neu
Aðrir  Räder 4x 385/65 R22.5 LKW neu
Aðrir  Räder 4x 385/65 R22.5 LKW neu
Aðrir  Räder 4x 385/65 R22.5 LKW neu
more images
Kassel
2.227 km
Aðrir
Räder 4x 385/65 R22.5 LKW neu
Hringdu
Lítil auglýsing
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANHÚÐAÐUR STÁLRAMMI | ÁLMÍNÍUM FELGUR | BPW SKÍFUBREMSUR | TUV APK: 11-04 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANHÚÐAÐUR STÁLRAMMI | ÁLMÍNÍUM FELGUR | BPW SKÍFUBREMSUR | TUV APK: 11-04 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANHÚÐAÐUR STÁLRAMMI | ÁLMÍNÍUM FELGUR | BPW SKÍFUBREMSUR | TUV APK: 11-04 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANHÚÐAÐUR STÁLRAMMI | ÁLMÍNÍUM FELGUR | BPW SKÍFUBREMSUR | TUV APK: 11-04 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANHÚÐAÐUR STÁLRAMMI | ÁLMÍNÍUM FELGUR | BPW SKÍFUBREMSUR | TUV APK: 11-04 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANHÚÐAÐUR STÁLRAMMI | ÁLMÍNÍUM FELGUR | BPW SKÍFUBREMSUR | TUV APK: 11-04 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANHÚÐAÐUR STÁLRAMMI | ÁLMÍNÍUM FELGUR | BPW SKÍFUBREMSUR | TUV APK: 11-04 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANHÚÐAÐUR STÁLRAMMI | ÁLMÍNÍUM FELGUR | BPW SKÍFUBREMSUR | TUV APK: 11-04 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANHÚÐAÐUR STÁLRAMMI | ÁLMÍNÍUM FELGUR | BPW SKÍFUBREMSUR | TUV APK: 11-04 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANHÚÐAÐUR STÁLRAMMI | ÁLMÍNÍUM FELGUR | BPW SKÍFUBREMSUR | TUV APK: 11-04 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANHÚÐAÐUR STÁLRAMMI | ÁLMÍNÍUM FELGUR | BPW SKÍFUBREMSUR | TUV APK: 11-04 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANHÚÐAÐUR STÁLRAMMI | ÁLMÍNÍUM FELGUR | BPW SKÍFUBREMSUR | TUV APK: 11-04 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANHÚÐAÐUR STÁLRAMMI | ÁLMÍNÍUM FELGUR | BPW SKÍFUBREMSUR | TUV APK: 11-04 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANHÚÐAÐUR STÁLRAMMI | ÁLMÍNÍUM FELGUR | BPW SKÍFUBREMSUR | TUV APK: 11-04 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANHÚÐAÐUR STÁLRAMMI | ÁLMÍNÍUM FELGUR | BPW SKÍFUBREMSUR | TUV APK: 11-04 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
Holland Berkel en Rodenrijs
1.967 km
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANHÚÐAÐUR STÁLRAMMI | ÁLMÍNÍUM FELGUR | BPW SKÍFUBREMSUR | TUV APK: 11-04
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
Hringdu
Lítil auglýsing
2010 LECITRAILER 3E20BD4309 3 ÁSA FORTJUÐU | BPW DISC.| MEÐ ÁLSKÆTTUM. LECITRAILER 3E20BD4309 3 AXLE CURTAINSIDER | BPW  DISC.| WI...
2010 LECITRAILER 3E20BD4309 3 ÁSA FORTJUÐU | BPW DISC.| MEÐ ÁLSKÆTTUM. LECITRAILER 3E20BD4309 3 AXLE CURTAINSIDER | BPW  DISC.| WI...
2010 LECITRAILER 3E20BD4309 3 ÁSA FORTJUÐU | BPW DISC.| MEÐ ÁLSKÆTTUM. LECITRAILER 3E20BD4309 3 AXLE CURTAINSIDER | BPW  DISC.| WI...
2010 LECITRAILER 3E20BD4309 3 ÁSA FORTJUÐU | BPW DISC.| MEÐ ÁLSKÆTTUM. LECITRAILER 3E20BD4309 3 AXLE CURTAINSIDER | BPW  DISC.| WI...
2010 LECITRAILER 3E20BD4309 3 ÁSA FORTJUÐU | BPW DISC.| MEÐ ÁLSKÆTTUM. LECITRAILER 3E20BD4309 3 AXLE CURTAINSIDER | BPW  DISC.| WI...
2010 LECITRAILER 3E20BD4309 3 ÁSA FORTJUÐU | BPW DISC.| MEÐ ÁLSKÆTTUM. LECITRAILER 3E20BD4309 3 AXLE CURTAINSIDER | BPW  DISC.| WI...
2010 LECITRAILER 3E20BD4309 3 ÁSA FORTJUÐU | BPW DISC.| MEÐ ÁLSKÆTTUM. LECITRAILER 3E20BD4309 3 AXLE CURTAINSIDER | BPW  DISC.| WI...
2010 LECITRAILER 3E20BD4309 3 ÁSA FORTJUÐU | BPW DISC.| MEÐ ÁLSKÆTTUM. LECITRAILER 3E20BD4309 3 AXLE CURTAINSIDER | BPW  DISC.| WI...
2010 LECITRAILER 3E20BD4309 3 ÁSA FORTJUÐU | BPW DISC.| MEÐ ÁLSKÆTTUM. LECITRAILER 3E20BD4309 3 AXLE CURTAINSIDER | BPW  DISC.| WI...
2010 LECITRAILER 3E20BD4309 3 ÁSA FORTJUÐU | BPW DISC.| MEÐ ÁLSKÆTTUM. LECITRAILER 3E20BD4309 3 AXLE CURTAINSIDER | BPW  DISC.| WI...
2010 LECITRAILER 3E20BD4309 3 ÁSA FORTJUÐU | BPW DISC.| MEÐ ÁLSKÆTTUM. LECITRAILER 3E20BD4309 3 AXLE CURTAINSIDER | BPW  DISC.| WI...
2010 LECITRAILER 3E20BD4309 3 ÁSA FORTJUÐU | BPW DISC.| MEÐ ÁLSKÆTTUM. LECITRAILER 3E20BD4309 3 AXLE CURTAINSIDER | BPW  DISC.| WI...
2010 LECITRAILER 3E20BD4309 3 ÁSA FORTJUÐU | BPW DISC.| MEÐ ÁLSKÆTTUM. LECITRAILER 3E20BD4309 3 AXLE CURTAINSIDER | BPW  DISC.| WI...
2010 LECITRAILER 3E20BD4309 3 ÁSA FORTJUÐU | BPW DISC.| MEÐ ÁLSKÆTTUM. LECITRAILER 3E20BD4309 3 AXLE CURTAINSIDER | BPW  DISC.| WI...
2010 LECITRAILER 3E20BD4309 3 ÁSA FORTJUÐU | BPW DISC.| MEÐ ÁLSKÆTTUM. LECITRAILER 3E20BD4309 3 AXLE CURTAINSIDER | BPW  DISC.| WI...
more images
Holland Berkel en Rodenrijs
1.967 km
2010 LECITRAILER 3E20BD4309 3 ÁSA FORTJUÐU | BPW DISC.| MEÐ ÁLSKÆTTUM.
LECITRAILER3E20BD4309 3 AXLE CURTAINSIDER | BPW DISC.| WI...
Hringdu