Pallur kerru
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |

VB aukaskattur bætist við
16.900 EUR
Framleiðsluár
2014
Ástand
Notað
Staðsetning
Deventer Holland
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Pallur kerru Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
more Images
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Möslein | 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |

Upplýsingar um vélina

Heiti vélar:
Pallur kerru
Framleiðandi:
Möslein
Gerð:
| 3 SAFF AXLES | 30 TONS | YEAR: 2014 |
Framleiðsluár:
2014
Ástand:
mjög gott (notað)

Verð og staðsetning

VB aukaskattur bætist við
16.900 EUR
Staðsetning:
Deventer, Holland Holland
Hringdu

Tæknilegar upplýsingar

Fyrsta skráning:
03/2014
Lestis rýmis fyrir farm:
10.300 mm
Hleðslurýmisbreidd:
2.550 mm
Búnaður:
afturlíft

Tilboðsupplýsingar

Auglýsingarauðkenni:
A22722137
Tilvísunarnúmer:
W09TF3330ESM39730
Uppfærsla:
síðast þann 09.09.2026

Lýsing

Möslein 3-axle trailer, 30 tons, SAF axles, year of manufacture 2014

For sale is a Möslein 3-axle trailer from the year 2014. A solid and heavy-duty trailer with a permissible total weight of 30,000 kg.

The trailer is equipped with 3 SAF axles and is suitable for professional and heavy-duty transport applications. Thanks to its robust construction, this Möslein is versatile.

Technical data:

Manufacturer: Möslein.
Year of manufacture: 2014.
First registration: 24.03.2014.
Number of axles: 3.
Axles: SAF.
Permissible total weight: 30,000 kg.
Heavy and robust design.
Suitable for professional transport applications.

Fsdpszzqw Hofx Agnsgg
Dimensions:

Loading platform height: 0.87 m.
Loading platform length: 5.58 m.
Gooseneck length including bend: 2.35 m.
Length of loading ramps: 2.60 m.
Additional ramp section to the ground: 0.70 m.

Thanks to the long loading ramps and the low loading platform height of 0.87 m, the trailer is suitable for loading and transporting various machines and equipment.

The Möslein is in a well-maintained, used condition. The trailer can be inspected and tested at our location in Deventer, Netherlands.

For further information, photos, videos, or technical data, please do not hesitate to contact us.

Pieter Haverhoek.
Haverhoek Trucks B.V.
Zweedsestraat 6.
7418 BG Deventer.
Netherlands.
Tel.

= Further information =

Payload: 30,000 kg
Loading platform: 30,000 kg
Height of loading platform: 85 cm
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Þessi auglýsing var sjálfvirkt þýdd. Villa í þýðingu gæti verið til staðar.

Bjóðandi

Skráð frá: 2004

41 Auglýsingar á netinu

Hringdu

Senda fyrirspurn

Landus 
Þýskaland
Austurríki
Sviss
Bandaríki Norður-Ameríku
Bretland
Frakkland
Belgía
Spánn
Mexíkó
Ítalía
Holland
Pólland
Rússneska sambandsríkið
Hvítrússland (Belarus lýðveldi)
Úkraína
Eistland
Tyrkland
Nýja-Sjáland
Írland
Tékkneska lýðveldið
Danmörk
Finnland
Svíþjóð
Noregur
Lúxemborg
Grikkland
Litháen
Lettland
Ísland
Portúgal
Brasilía
Venesúela
Argentína
Ungverjaland
Slóvakía
Rúmenía
Moldóva
Slóvenía
Serbía
Svartfjallaland
Albanía
Króatía
Búlgaría
Norður-Makedónía
Bosnía og Hersegóvína
Ísrael
Egyptaland
Marokkó
Indland
Indónesía
Suður-Kórea
Japan
Taíland
Malasía
Víetnam
Kína, Alþýðulýðveldið
Taívan
Íran
Bangladesh
Athugasemd: Fyrirspurn þín verður send áfram til allra seljenda í vélaflokknum. Þannig getur þú fengið fjölda tilboða.
Fyrirspurnina tókst ekki að senda. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.

Sími & Fax

+31 570 2... auglýsingar