Trukkabíll
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...

VB aukaskattur bætist við
79.950 EUR
Framleiðsluár
2019
Ástand
Notað
Staðsetning
Rijen Holland
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Trukkabíll Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...

Grunnupplýsingar

Heiti vélar:
Trukkabíll
Framleiðandi:
Mercedes-Benz
Gerð:
Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Framleiðsluár:
2019
Ástand:
mjög gott (notað)

Verð og staðsetning

VB aukaskattur bætist við
79.950 EUR
Staðsetning:
Rijen, Holland Holland
Hringdu

Tæknilegar upplýsingar

Mál og þyngd

Heildarlengd:
9.050 mm
Heildarbreidd:
2.550 mm

Vél og gírkassi

Eldsneytistegund:
dísel
Gíraðgerð:
vélrænn
Eldsneyti:
dísel
Gírafjöldi:
8
Sótsíu AdBlue

Öxlar og hjól

Öxlastilling:
8x6
Fjöðrun:
stál
Dekkjastærð:
385/65R22.5
Leyfilegur öxulþungi (öxl 1):
7.500 kg
Leyfilegur öxull álags (öxull 2):
7.500 kg
Leyfilegt hleðslumagn öxuls (öxull 3):
13.000 kg

Bremsur

Bremsur:
retardari
Retardari EBS (Rafrænt bremsukerfi)

Búnaður

Loftkæling Hraðastillir Vélknúin stýri Drifshemlarinnlás Miðlæst Kerruvél festing Þokuljós Rafmagnsstilling á rúðum

Öryggiseiginleikar

Loftpúði ABS Dráttarstýring

Skjöl og vottun

Mengunarflokkur:
Euro 6

Frekari upplýsingar

Ekinn akstur:
250.470 km
Afl:
375 kW (509,86 hP)
Fyrsta skráning:
03/2019
Litur:
rauður
Ökumannsrými:
daghús

Tilboðsupplýsingar

Auglýsingarauðkenni:
A22601627
Uppfærsla:
síðast þann 08.10.2026

Lýsing

= Additional options and accessories =

- Alarm system
- All-wheel drive
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- High beam headlights
- Speed limiter
- Intarder
- Air conditioning
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Radio/cassette player
- Rear view camera
- Sun visor
- Stability control
- Bumpers in body color
- Auxiliary heating
- Toolbox
- Xenon lighting
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

Mercedes-Benz AROCS 4151
8x6
Voith Retarder
250470 km
2019
Leaf spring suspension
Drum brakes
Tires 100%
Manual transmission
Rear view camera
Air conditioning
Heated seats
Euro 6
French truck

Chassis number: WDB96423210334526

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with semi-trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

Hfjdpfxezv D R Ne Ag Ajn
No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further information =

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,809 cc

Axle configuration
Axle brand: APOLLO
Brakes: Drum brakes
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle 1: Tire size: 385/65R22.5; Differential lock; Max. axle load: 7500 kg; Steerable; Tire tread depth left: 100%; Tire tread depth right: 100%; Reduction: Outer planetary axles
Front axle 2: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 7500 kg; Steerable; Tire tread depth left: 100%; Tire tread depth right: 100%
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Double tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread depth left inside: 100%; Tire tread depth left outside: 100%; Tire tread depth right inside: 100%; Tire tread depth right outside: 100%; Reduction: Outer planetary axles
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Double tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread depth left inside: 100%; Tire tread depth left outside: 100%; Tire tread depth right inside: 100%; Tire tread depth right outside: 100%; Reduction: Outer planetary axles

Weights
Unladen weight: 17,900 kg
Payload: 14,100 kg
GVW: 32,000 kg

Functional
Tipper: Rear

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

Þessi auglýsing var sjálfvirkt þýdd. Villa í þýðingu gæti verið til staðar.

Bjóðandi

Skráð frá: 2016

24 Auglýsingar á netinu

Hringdu

Senda fyrirspurn

Landus 
Þýskaland
Austurríki
Sviss
Bandaríki Norður-Ameríku
Bretland
Frakkland
Belgía
Spánn
Mexíkó
Ítalía
Holland
Pólland
Rússneska sambandsríkið
Hvítrússland (Belarus lýðveldi)
Úkraína
Eistland
Tyrkland
Nýja-Sjáland
Írland
Tékkneska lýðveldið
Danmörk
Finnland
Svíþjóð
Noregur
Lúxemborg
Grikkland
Litháen
Lettland
Ísland
Portúgal
Brasilía
Venesúela
Argentína
Ungverjaland
Slóvakía
Rúmenía
Moldóva
Slóvenía
Serbía
Svartfjallaland
Albanía
Króatía
Búlgaría
Norður-Makedónía
Bosnía og Hersegóvína
Ísrael
Egyptaland
Marokkó
Indland
Indónesía
Suður-Kórea
Japan
Taíland
Malasía
Víetnam
Kína, Alþýðulýðveldið
Taívan
Íran
Bangladesh
Athugasemd: Fyrirspurn þín verður send áfram til allra seljenda í vélaflokknum. Þannig getur þú fengið fjölda tilboða.
Fyrirspurnina tókst ekki að senda. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.

Sími & Fax

+31 161 2... auglýsingar