Pallbíll
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27

föst verð aukaskattur bætist við
38.500 EUR
Framleiðsluár
2025
Ástand
Notað
Staðsetning
Berlin Þýskaland
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Pallbíll MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
more Images
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
MERCEDES-BENZ Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Myndir sýna
Sýna kort

Upplýsingar um vélina

Heiti vélar:
Pallbíll
Framleiðandi:
MERCEDES-BENZ
Gerð:
Sprinter 317 CDI 5°°°km|3,5tAHK|mbGARANTIE 09'27
Framleiðsluár:
2025
Ástand:
notaður

Verð og staðsetning

föst verð aukaskattur bætist við
38.500 EUR
Seljanda staðsetning:
Lichtenrader Damm 133, 12305 Berlin, Þýskaland Þýskaland
Hringdu

Tæknilegar upplýsingar

Ekinn akstur:
5.133 km
Afl:
125 kW (169,95 hP)
Fyrsta skráning:
09/2025
Eldsneytistegund:
dísel
Heildarþyngd:
3.500 kg
Næsta skoðun (TÜV):
09/2027
Litur:
grár
Gíraðgerð:
vélrænn
Fjöldi sæta:
3
Heildarlengd:
5.932 mm
Heildarbreidd:
2.020 mm
Heildarhæð:
2.620 mm
Lestis rýmis fyrir farm:
3.665 mm
Hleðslurýmisbreidd:
1.780 mm
Hlaðhæð:
1.940 mm
Búnaður:
ABS, leiðsögukerfi, loftkæling, miðlæst, rafrænt stöðugleikakerfi (ESP), sótsíu

Tilboðsupplýsingar

Auglýsingarauðkenni:
A21716393
Tilvísunarnúmer:
33
Uppfærsla:
síðast þann 17.04.2026

Lýsing

Special Equipment:
Iasdpfxey A Dqle Anyor
- 3-button remote control for central locking
- Tow bar: ball head, for increased towing capacity - 3.5 t
- 13-pin trailer socket
- Driver assistance system: traffic sign recognition
- Suspension: stabilization level I
- Rear door retainer
- Speed limiter system 150 km/h
- Front cup holders
- Rear door (opening angle 270 degrees)
- Wooden floor in cargo area
- Comfort suspension
- LED cargo area lighting
- Cable duct at rear portal
- Cable duct on side wall
- Navigation system for MBUX multimedia system
- Crossmember with integrated step
- Driver's seat in cab: heated
- Driver's seat in cab: comfort version
- Smartphone integration (Apple CarPlay and Android Auto)
- Lining in load/passenger compartment: high plastic (up to roof)
- Lining in load/passenger compartment: wheel arch lining (plastic)
- Lashing rails in load area - side wall at belt line
- Reinforced front axle

Additional Equipment:
- 3rd brake light
- Overhead storage compartment above windscreen
- Storage compartment below dashboard on passenger side
- Adaptive brake light
- Passenger airbag
- Driver airbag
- Acoustic package
- Hill-start assist
- Tow bar: electrical system for trailer socket
- Exterior mirrors electrically folding
- Exterior mirrors electrically adjustable and heated, both
- Exterior mirrors with blind spot assist
- Outside temperature display
- DAB tuner (digital radio reception)
- Roof light in cargo area with door contact
- Automatic driving light activation
- Entry handle on rear right pillar
- Entry handle for sliding door on load compartment partition
- Driver assistance system: active brake assist
- Driver assistance system: active lane keeping assist
- Driver assistance system: Attention Assist (drowsiness detection sensor)
- Driver assistance system: intelligent speed assist
- Driver assistance system: breakdown management
- Driver assistance system: crosswind assist
- 250 A alternator
- External noise reduction measures
- Body/build: high-roof panel van standard
- Instrument cluster with color display
- Communication module (LTE) for digital services
- Fuel tank: main tank 93 L
- Full-length partition in cargo area
- Steering wheel (mechanically adjustable column)
- Steering wheel with multifunction
- Truck approval
- Side marker lights
- Mercedes-Benz emergency call system
- Engine 2.0 L - 125 kW CDI CAT
- MBUX multimedia system (10.25" touchscreen)
- Pro
- Wheelbase 3665 mm
- Tire pressure monitoring system
- Rear view camera
- Low emissions according to Euro 6e
- Windscreen wipers with rain sensor
- Sliding door right side cargo/passenger compartment
- Seat belt system with warning indicator (passenger side)
- Seat belt system with warning indicator (driver side)
- Seat covering / upholstery: fabric
- Cabin seats: dual passenger seat
- Start/stop system for engine
- USB port center under dashboard (charging only)
- Fleece battery 92 Ah
- Pre-installation for Remote Service Plus
- Heat-insulating glazing (windscreen with upper band filter)
- Permissible gross weight 3.50 t
- Rain sensor

Þessi auglýsing var sjálfvirkt þýdd. Villa í þýðingu gæti verið til staðar.

Bjóðandi

Skráð frá: 2013

34 Auglýsingar á netinu

Hringdu

Senda fyrirspurn

Landus 
Þýskaland
Austurríki
Sviss
Bandaríki Norður-Ameríku
Stóra-Bretland
Frakkland
Belgía
Spánn
Mexíkó
Ítalía
Holland
Pólland
Rússneska sambandsríkið
Hvítrússland (Belarus lýðveldi)
Úkraína
Eistland
Tyrkland
Nýja-Sjáland
Írland
Tékkneska lýðveldið
Danmörk
Finnland
Svíþjóð
Noregur
Lúxemborg
Grikkland
Litháen
Lettland
Ísland
Portúgal
Brasilía
Venesúela
Argentína
Ungverjaland
Slóvakía
Rúmenía
Moldóva
Slóvenía
Serbía
Svartfjallaland
Albanía
Króatía
Búlgaría
Norður-Makedónía
Bosnía og Hersegóvína
Ísrael
Egyptaland
Marokkó
Indland
Indónesía
Suður-Kórea
Japan
Taíland
Malasía
Víetnam
Kína, Alþýðulýðveldið
Taívan
Íran
Bangladesh
Athugasemd: Fyrirspurn þín verður send áfram til allra seljenda í vélaflokknum. Þannig getur þú fengið fjölda tilboða.
Fyrirspurnina tókst ekki að senda. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.

Sími & Fax

+49 30 23... auglýsingar