Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20
MJC M21-04 SPT-26.150

Framleiðsluár
2021
Ástand
Notað
Staðsetning
Słupsk Pólland
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
YouTube video
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
Myndir sýna
Sýna kort

Upplýsingar um vélina

Heiti vélar:
Spunnvél MJC M21-04 SPT-26.150 | 20
Framleiðandi:
MJC
Gerð:
M21-04 SPT-26.150
Vélar númer:
2158
Framleiðsluár:
2021
Ástand:
notaður
Vinnustundir:
4.642 h

Verð og staðsetning


Staðsetning:
Słupsk, Polen Pólland
Hringdu

Tæknilegar upplýsingar

Spindilhraði (mín.):
50 snúningur/mín.
Spindilhraði (hámark):
400 snúningur/mín.
Færslulengd Z-áss:
700 mm
Stjórnbúnaðarframleiðandi:
Siemens

Tilboðsupplýsingar

Auglýsingarauðkenni:
A21784098
Tilvísunarnúmer:
8020040
Uppfærsla:
síðast þann 24.04.2026

Lýsing

MJC M21-04 SPT-26.150
Machine Data

Description: MJC M21-04 SPT-26.150
Installation dimensions: approx. 10,000 × 4,000 × 2,300 mm
Machine weight: 19,088 kg
Noise level: 80 dB
Operating hours: 4,642 h

Axis Data
Ncedpjy E Hvcjfx Am Hsr
Slide travel (Z-axis): 700 mm
Feed force (slide): 70 kN
Feed speed (slide): 0–125 mm/s
Upper slide travel (X-axis): 375 mm
Force (upper slide): 70 kN
Speed (upper slide): 0–125 mm/s

Spindle / Drive
Chuck: spring-loaded
Spindle speed range: 50–400 rpm
Spindle motor: 150 HP (AC vector drive)
Hydraulic unit: 20 HP (“Green”)

Supply Data
Minimum fuel pressure: 1.7 bar (25 psi)
Minimum oxygen pressure: 8.25 bar (120 psi)
Power requirement: 300 A at 460 V / 50 Hz
Max. voltage fluctuation: ±10 %

Media / Connections
Hydraulic tank oil volume: 150 gallons
Hydraulic cooling water consumption: 10 gpm
Cooling water connection: ¾", min. 2 bar
Max. cooling water temperature: 23 °C

Control
CNC control: Siemens 840D sl
PLC system: Siemens Step 7

Þessi auglýsing var sjálfvirkt þýdd. Villa í þýðingu gæti verið til staðar.

Bjóðandi

Skráð frá: 2011

65 Auglýsingar á netinu

Trustseal icon

Sími & Fax

+49 8151 ... auglýsingar