CNC brúarhleðsluvél fyrir rennibekkMori Seiki
NL2000 Gantry Loader
CNC brúarhleðsluvél fyrir rennibekk
Mori Seiki
NL2000 Gantry Loader
VB aukaskattur bætist við
35.000 EUR
framleiðsluár
2011
Ástand
Notað
Staðsetning
Belleville-en-Beaujolais 

Myndir sýna
Sýna kort
Upplýsingar um vélina
- Heiti vélar:
- CNC brúarhleðsluvél fyrir rennibekk
- framleiðandi:
- Mori Seiki
- Gerð:
- NL2000 Gantry Loader
- Vélar númer:
- NL 201KF3443
- framleiðsluár:
- 2011
- Ástand:
- gott (notað)
Verð og staðsetning
VB aukaskattur bætist við
35.000 EUR
- Staðsetning:
- Zi Bois Baron, 69220 Belleville, FR
Hringdu
Tæknilegar upplýsingar
- X-áss færi:
- 260 mm
- Förfaravegalengd Z-áss:
- 590 mm
- Snúningshraði (hámark):
- 5.000 snúningur/mín.
- X-áss fóðrunarhraði:
- 30 m/mín.
- Z-áss fóðrunarhraði:
- 30 m/mín.
- Stangarfærsla:
- 73 mm
Tilboðsupplýsingar
- Auglýsingarauðkenni:
- A20103420
- uppfærsla:
- síðast þann 30.09.2025
Lýsing
| Category | Feature | Details |
|-----|-----|----- |
| General | Year of Manufacture | 2011 |
| | CNC Controller | MSX-850 III or M730BM (MAPPS) |
Dsdsxgui Rjpfx Agwjcn
| | Number of Axes | 2 |
| | Dimensions (L x W x H) | Approx. 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Approximate Weight | 5400 kg |
| Main Spindle | Spindle Nose | A2-6 |
| | Spindle Motor Power | 15 kW (20 HP continuous / 26 HP peak) |
| | Spindle Speed Range | 50 to 5000 rpm (up to 6000 rpm on some models) |
| | Spindle Bore / Bar Capacity| 73 mm / Ø 65 mm |
| Axis Travels | X Axis Travel | 260 mm |
| | Z Axis Travel | 590 mm |
| Turret | Number of Tool Positions | 12 stations (BMT) |
| | Tailstock (if equipped) | 564 mm travel, MT4 taper |
| Machining Capacity | Max. Turning Diameter | 356 mm (over cross slide) / 366 mm (over bed) |
| | Max. Turning Length | 510 mm |
| | Swing Over Bed | 755 mm (over cross slide) / 924 mm (over bed) |
| Standard Equipment | Chip Conveyor | Yes (optional at base version) |
| | Tool Measurement | Renishaw probe (dual-arm possible) |
| | High Pressure Pump | Yes |
| | Lighting & Signalization | Three-color signal lamp |
| | Bar Feeder Interface | For bar loader |
| | Coolant Tank Capacity | 235 L |
| | Others | Gantry Loader part extractor, MAPPS conversational programming, USB/RS-232 interface |
Japanese precision (repeatability < 0.005 mm), robust construction for heavy-duty machining, low maintenance requirements.
Þessi auglýsing var sjálfvirkt þýdd. Villa í þýðingu gæti verið til staðar.
|-----|-----|----- |
| General | Year of Manufacture | 2011 |
| | CNC Controller | MSX-850 III or M730BM (MAPPS) |
Dsdsxgui Rjpfx Agwjcn
| | Number of Axes | 2 |
| | Dimensions (L x W x H) | Approx. 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Approximate Weight | 5400 kg |
| Main Spindle | Spindle Nose | A2-6 |
| | Spindle Motor Power | 15 kW (20 HP continuous / 26 HP peak) |
| | Spindle Speed Range | 50 to 5000 rpm (up to 6000 rpm on some models) |
| | Spindle Bore / Bar Capacity| 73 mm / Ø 65 mm |
| Axis Travels | X Axis Travel | 260 mm |
| | Z Axis Travel | 590 mm |
| Turret | Number of Tool Positions | 12 stations (BMT) |
| | Tailstock (if equipped) | 564 mm travel, MT4 taper |
| Machining Capacity | Max. Turning Diameter | 356 mm (over cross slide) / 366 mm (over bed) |
| | Max. Turning Length | 510 mm |
| | Swing Over Bed | 755 mm (over cross slide) / 924 mm (over bed) |
| Standard Equipment | Chip Conveyor | Yes (optional at base version) |
| | Tool Measurement | Renishaw probe (dual-arm possible) |
| | High Pressure Pump | Yes |
| | Lighting & Signalization | Three-color signal lamp |
| | Bar Feeder Interface | For bar loader |
| | Coolant Tank Capacity | 235 L |
| | Others | Gantry Loader part extractor, MAPPS conversational programming, USB/RS-232 interface |
Japanese precision (repeatability < 0.005 mm), robust construction for heavy-duty machining, low maintenance requirements.
Þessi auglýsing var sjálfvirkt þýdd. Villa í þýðingu gæti verið til staðar.
Bjóðandi
Athugasemd: Skráðu þig ókeypis eða skráðu þig inn, til að fá aðgang að öllum upplýsingum.
Skráð frá: 2025
Senda fyrirspurn
Sími & Fax
+33 4 74 ... auglýsingar
Auglýsingunni þinni hefur verið eytt með góðum árangri
Villa kom upp