Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

VB aukaskattur bætist við
31.950 EUR
Ástand
Notað
Staðsetning
Rijen Holland
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Loftfjöðrun á öllum hjólum | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
more Images
YouTube video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Verð og staðsetning

VB aukaskattur bætist við
31.950 EUR
Staðsetning:
Rijen, Holland Holland
Hringdu

Tæknilegar upplýsingar

Vél og gírkassi

Eldsneytistegund:
dísel
Gíraðgerð:
sjálfvirkur
Eldsneyti:
dísel
Eldsneytistankur rúmtak:
700 l
Sótsíu AdBlue

Öxlar og hjól

Öxlastilling:
6x2
Fjöðrun:
loft
Dekkjastærð:
385/55R22.5
Hjólhaf:
4.750 mm
Leyfilegur öxulþungi (öxl 1):
7.500 kg
Leyfilegur öxull álags (öxull 2):
11.500 kg
Leyfilegt hleðslumagn öxuls (öxull 3):
7.500 kg

Bremsur

Bremsur:
retardari
Retardari EBS (Rafrænt bremsukerfi)

Búnaður

Apple CarPlay Leiðsögukerfi Sætishitari Loftkæling Hraðastillir Vélknúin stýri Drifshemlarinnlás Miðlæst Kerruvél festing Þokuljós Spoilari Rafmagnsstilling á rúðum Rafdrifið spegil

Öryggiseiginleikar

Loftpúði ABS Dráttarstýring

Skjöl og vottun

Mengunarflokkur:
Euro 6

Frekari upplýsingar

Ekinn akstur:
580.030 km
Afl:
302 kW (410,61 hP)
Fyrsta skráning:
10/2018
Litur:
svartur
Ökumannsrými:
svefnrými

Tilboðsupplýsingar

Auglýsingarauðkenni:
A23323106
Uppfærsla:
síðast þann 13.11.2026

Lýsing

- Adaptive Cruise Control (ACC)
- Alarm system
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Speed limiter
- Air conditioning
- Refrigerator
Hjds Ai Etcjpfx Afxjfp
- Lift axle
- Air suspension
- Air-suspended driver's seat
- Particle filter
- Radio/CD
- Sleeper cabin
- Sun visor
- Lane assist
- Stability control
- Auxiliary heating/air conditioning
- Automatic heating system
- Tow hitch

SCANIA R410 NGS
6x2*4, liftable and steerable axle
Full air suspension
580,030 km
2018
Euro6-C
Valid TÜV/MOT/APK until 10-2027
German truck

Chassis number: YS2R6X200092361

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Dutch transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Þessi auglýsing var sjálfvirkt þýdd. Villa í þýðingu gæti verið til staðar.

Bjóðandi

Skráð frá: 2016

27 Auglýsingar á netinu

Hringdu

Senda fyrirspurn

Landus 
Þýskaland
Austurríki
Sviss
Bandaríki Norður-Ameríku
Bretland
Frakkland
Belgía
Spánn
Mexíkó
Ítalía
Holland
Pólland
Rússneska sambandsríkið
Hvítrússland (Belarus lýðveldi)
Úkraína
Eistland
Tyrkland
Nýja-Sjáland
Írland
Tékkneska lýðveldið
Danmörk
Finnland
Svíþjóð
Noregur
Lúxemborg
Grikkland
Litháen
Lettland
Ísland
Portúgal
Brasilía
Venesúela
Argentína
Ungverjaland
Slóvakía
Rúmenía
Moldóva
Slóvenía
Serbía
Svartfjallaland
Albanía
Króatía
Búlgaría
Norður-Makedónía
Bosnía og Hersegóvína
Ísrael
Egyptaland
Marokkó
Indland
Indónesía
Suður-Kórea
Japan
Taíland
Malasía
Víetnam
Kína, Alþýðulýðveldið
Taívan
Íran
Bangladesh
Athugasemd: Fyrirspurn þín verður send áfram til allra seljenda í vélaflokknum. Þannig getur þú fengið fjölda tilboða.
Fyrirspurnina tókst ekki að senda. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.

Sími & Fax

+31 161 2... auglýsingar