Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...

VB aukaskattur bætist við
84.500 EUR
Ástand
Notað
Staðsetning
Deventer Holland
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 með snúningsbúnaði | Árgerð: 2014 | Vinnustundir krana: 2.700 | Gott ás Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
more Images
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...

Verð og staðsetning

VB aukaskattur bætist við
84.500 EUR
Staðsetning:
Deventer, Holland Holland
Hringdu

Tæknilegar upplýsingar

Mál og þyngd

Lestis rýmis fyrir farm:
6.300 mm
Hleðslurýmisbreidd:
2.470 mm
Hlaðhæð:
1.000 mm

Vél og gírkassi

Eldsneytistegund:
dísel
Gíraðgerð:
sjálfvirkur
Eldsneyti:
dísel
Gírafjöldi:
12

Öxlar og hjól

Öxlastilling:
6x4
Fjöðrun:
stál
Hjólhaf:
5.600 mm

Bremsur

Bremsur:
vélarbremsa

Búnaður

Bílastæðishitari Loftkæling Hraðastillir Drifshemlarinnlás Miðlæst Kerruvél festing Rafmagnsstilling á rúðum Rafdrifið spegil

Aukahlutir

Krani

Öryggiseiginleikar

ABS

Skjöl og vottun

Mengunarflokkur:
Euro 5

Frekari upplýsingar

Ekinn akstur:
500.142 km
Fyrsta skráning:
04/2014
Litur:
rauður
Ökumannsrými:
svefnrými

Tilboðsupplýsingar

Auglýsingarauðkenni:
A23341634
Uppfærsla:
síðast þann 16.11.2026

Lýsing

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Remote-controlled central locking
- Speed limiter
- Sleeper cab
- Sun visor
- Auxiliary heater
- Toolbox
- Power Take-Off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

Volvo FH 460 6x4 | Flatbed truck | Fassi F455 crane | 6 hydraulic extensions

Well-maintained Volvo FH 460 6x4 with a Fassi F455 loading crane. The truck is in good condition and ready for immediate use.

Vehicle data:
- Volvo FH 460
- 6x4 drive
- Mileage: 500,215 km
- Sleeper cab
- Leaf spring suspension
- Outer planetary axles
- Aluminum sideboards
- Trailer coupling

Fassi F455 crane:
- Only 2,712 operating hours
- Radio remote control
- 4-point outrigger
- 6 hydraulic extensions
- Rotator

Loading area dimensions:
- Loading area height: 1.45 m
- Width: 2.48 m
- Length: 6.35 m
- Sideboard height: 1.00 m

Further information:
- Tires approx. 80%
- Well maintained
- Good condition
- Ready for immediate use

Haverhoek Trucks B.V.
Deventer, Netherlands
Tel.

For further information, additional photos or to arrange a viewing, please contact us by phone or WhatsApp.

Worldwide transport and export possible.

= Further Information =

General Information
Year of construction: 2014
Cab: Globetrotter

Technical Information
Number of cylinders: 6

Axle Configuration
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle: Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Hnodpfx Aj Akmwcofxew
Rear axle 1: Double-tired; Differential lock; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: Outer planetary axles
Rear axle 2: Double-tired; Differential lock; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: Outer planetary axles

Weights
Unladen weight: 20,760 kg
Payload: 5,240 kg
GVW: 26,000 kg

Functional
Lifting capacity: 13,500 kg
Lifting height: 1,655 cm
Crane: Fassi F 455, year of construction 2013, rear of the chassis
Body manufacturer: Hydromat

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Þessi auglýsing var sjálfvirkt þýdd. Villa í þýðingu gæti verið til staðar.

Bjóðandi

Skráð frá: 2004

12 Auglýsingar á netinu

Hringdu

Senda fyrirspurn

Landus 
Þýskaland
Austurríki
Sviss
Bandaríki Norður-Ameríku
Bretland
Frakkland
Belgía
Spánn
Mexíkó
Ítalía
Holland
Pólland
Rússneska sambandsríkið
Hvítrússland (Belarus lýðveldi)
Úkraína
Eistland
Tyrkland
Nýja-Sjáland
Írland
Tékkneska lýðveldið
Danmörk
Finnland
Svíþjóð
Noregur
Lúxemborg
Grikkland
Litháen
Lettland
Ísland
Portúgal
Brasilía
Venesúela
Argentína
Ungverjaland
Slóvakía
Rúmenía
Moldóva
Slóvenía
Serbía
Svartfjallaland
Albanía
Króatía
Búlgaría
Norður-Makedónía
Bosnía og Hersegóvína
Ísrael
Egyptaland
Marokkó
Indland
Indónesía
Suður-Kórea
Japan
Taíland
Malasía
Víetnam
Kína, Alþýðulýðveldið
Taívan
Íran
Bangladesh
Athugasemd: Fyrirspurn þín verður send áfram til allra seljenda í vélaflokknum. Þannig getur þú fengið fjölda tilboða.
Fyrirspurnina tókst ekki að senda. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.

Sími & Fax

+31 570 2... auglýsingar