Gírsmótor 0,75 Kw, 5,83 Sn./Mín. notaður til sölu (49.879)

  • Raða niðurstöðum

  • Lægsta verð Hæsta verð
  • Nýjustu auglýsingar Elstu auglýsingarnar
  • Styststa vegalengdin Mesta vegalengd
  • Nýjasta framleiðsluár Elsta framleiðsluár
  • Nýjasta uppfærsla Elsta uppfærslan
  • Framleiðendur frá A til Ö Framleiðandi Z til A
  • Viðeigandi
Lægsta verð
verð
Hæsta verð
verð
Nýjustu auglýsingar
Uppsetningardagur
Elstu auglýsingarnar
Uppsetningardagur
Styststa vegalengdin
fjarlægð
Mesta vegalengd
fjarlægð
Nýjasta framleiðsluár
framleiðsluár
Elsta framleiðsluár
framleiðsluár
Nýjasta uppfærsla
uppfærsla
Elsta uppfærslan
uppfærsla
Framleiðendur frá A til Ö
framleiðandi
Framleiðandi Z til A
framleiðandi
Heiti frá A til Ö
Heiti
Heiti frá Z til A
Heiti
Líkani frá A til Ö
Gerð
Líkan frá Z til A
Gerð
Lægsta tilvísun
tilvísun
Hæsta tilvísun
tilvísun
Stysti gangtíminn
Vinnslutími
Lengsta gangtíminn
Vinnslutími
viðeigandi
viðeigandi
Lítil auglýsing
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 sn./mín 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 sn./mín 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 sn./mín 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 sn./mín 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 sn./mín 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 sn./mín 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 sn./mín 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 sn./mín 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 sn./mín 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 sn./mín 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 sn./mín 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 sn./mín 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 sn./mín 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 sn./mín 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 sn./mín 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 sn./mín 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 sn./mín 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 sn./mín 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 sn./mín 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3
Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 sn./mín með hemla – verð á einingu. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 sn./mín með hemla – verð á einingu. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 sn./mín með hemla – verð á einingu. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 sn./mín með hemla – verð á einingu. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 sn./mín með hemla – verð á einingu. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 sn./mín með hemla – verð á einingu. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 sn./mín með hemla – verð á einingu. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 sn./mín með hemla – verð á einingu.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 sn/mín 34 Nm með bremsu 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V
SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 sn/mín 34 Nm með bremsu 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V
SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 sn/mín 34 Nm með bremsu 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V
SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 sn/mín 34 Nm með bremsu 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V
SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 sn/mín 34 Nm með bremsu 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V
SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 sn/mín 34 Nm með bremsu 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V
SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 sn/mín 34 Nm með bremsu 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 sn/mín 34 Nm með bremsu 400 V
SEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 VSEW-EURODRIVE WF20 DT63L4/B03/Z 0,25 kW 47 obr./min 34 Nm z hamulcem 400 V

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 sn./mín 60 Nm Bremsa 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 sn./mín 60 Nm Bremsa 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 sn./mín 60 Nm Bremsa 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 sn./mín 60 Nm Bremsa 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 sn./mín 60 Nm Bremsa 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 sn./mín 60 Nm Bremsa 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V ACSEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 sn./mín. 43 Nm i=20,3 3-fasa SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 sn./mín. 43 Nm i=20,3 3-fasa SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 sn./mín. 43 Nm i=20,3 3-fasa SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 sn./mín. 43 Nm i=20,3 3-fasa SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 sn./mín. 43 Nm i=20,3 3-fasa SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 sn./mín. 43 Nm i=20,3 3-fasa SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 sn./mín. 43 Nm i=20,3 3-fasa SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 sn./mín. 43 Nm i=20,3 3-fasa
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowySEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Gírkassamótor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + NORD SK 71L/4 rafmótor 0,37 kW i=35 40 sn./mín 3-fasa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Gírkassamótor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + NORD SK 71L/4 rafmótor 0,37 kW i=35 40 sn./mín 3-fasa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Gírkassamótor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + NORD SK 71L/4 rafmótor 0,37 kW i=35 40 sn./mín 3-fasa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Gírkassamótor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + NORD SK 71L/4 rafmótor 0,37 kW i=35 40 sn./mín 3-fasa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Gírkassamótor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + NORD SK 71L/4 rafmótor 0,37 kW i=35 40 sn./mín 3-fasa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Gírkassamótor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + NORD SK 71L/4 rafmótor 0,37 kW i=35 40 sn./mín 3-fasa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Gírkassamótor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + NORD SK 71L/4 rafmótor 0,37 kW i=35 40 sn./mín 3-fasa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

Gírkassamótor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + NORD SK 71L/4 rafmótor 0,37 kW i=35 40 sn./mín 3-fasa
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowyMotoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 sn./mín 220/380 V SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min 220/380 V SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min 220/380 V
SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 sn./mín 220/380 V SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min 220/380 V SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min 220/380 V
SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 sn./mín 220/380 V SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min 220/380 V SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min 220/380 V
SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 sn./mín 220/380 V SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min 220/380 V SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min 220/380 V
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 sn./mín 220/380 V
SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min 220/380 VSEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min 220/380 V

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gírhreyfill 0,37 kW 43 sn/mín Bremsa 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gírhreyfill 0,37 kW 43 sn/mín Bremsa 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gírhreyfill 0,37 kW 43 sn/mín Bremsa 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gírhreyfill 0,37 kW 43 sn/mín Bremsa 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gírhreyfill 0,37 kW 43 sn/mín Bremsa 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gírhreyfill 0,37 kW 43 sn/mín Bremsa 400 V
Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 VMotoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Lenze GSN04-1NHAR gírsmótor, DERA071-32 mótor, 0,37 kW, 133 snúningar/mín, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR gírsmótor, DERA071-32 mótor, 0,37 kW, 133 snúningar/mín, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR gírsmótor, DERA071-32 mótor, 0,37 kW, 133 snúningar/mín, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
