Lenze Rafallsmótor 0,55 Kw 1380 Sn./Mín. notaður til sölu (49.972)

  • Raða niðurstöðum

  • Lægsta verð Hæsta verð
  • Nýjustu auglýsingar Elstu auglýsingarnar
  • Styststa vegalengdin Mesta vegalengd
  • Nýjasta framleiðsluár Elsta framleiðsluár
  • Nýjasta uppfærsla Elsta uppfærslan
  • Framleiðendur frá A til Ö Framleiðandi Z til A
  • Viðeigandi
Lægsta verð
verð
Hæsta verð
verð
Nýjustu auglýsingar
Uppsetningardagur
Elstu auglýsingarnar
Uppsetningardagur
Styststa vegalengdin
fjarlægð
Mesta vegalengd
fjarlægð
Nýjasta framleiðsluár
framleiðsluár
Elsta framleiðsluár
framleiðsluár
Nýjasta uppfærsla
uppfærsla
Elsta uppfærslan
uppfærsla
Framleiðendur frá A til Ö
framleiðandi
Framleiðandi Z til A
framleiðandi
Heiti frá A til Ö
Heiti
Heiti frá Z til A
Heiti
Líkani frá A til Ö
Gerð
Líkan frá Z til A
Gerð
Lægsta tilvísun
tilvísun
Hæsta tilvísun
tilvísun
Stysti gangtíminn
Vinnslutími
Lengsta gangtíminn
Vinnslutími
viðeigandi
viðeigandi
Lítil auglýsing
Lenze GST04-2M VBR071C42 mótor og gír, 0,55 kW, 421,5 snúningur/mín, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Lenze GST04-2M VBR071C42 mótor og gír, 0,55 kW, 421,5 snúningur/mín, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Lenze GST04-2M VBR071C42 mótor og gír, 0,55 kW, 421,5 snúningur/mín, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Lenze GST04-2M VBR071C42 mótor og gír, 0,55 kW, 421,5 snúningur/mín, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Lenze GST04-2M VBR071C42 mótor og gír, 0,55 kW, 421,5 snúningur/mín, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Lenze GST04-2M VBR071C42 mótor og gír, 0,55 kW, 421,5 snúningur/mín, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

Lenze GST04-2M VBR071C42 mótor og gír, 0,55 kW, 421,5 snúningur/mín, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 sn./mín. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 sn./mín. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 sn./mín. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 sn./mín. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 sn./mín. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 sn./mín. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 sn./mín. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 sn./mín. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 sn./mín. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 sn./mín. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 sn./mín. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 sn./mín. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 sn./mín. 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 sn./mín. 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 NmSEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Lenze GSN04-1NHAR gírsmótor, DERA071-32 mótor, 0,37 kW, 133 snúningar/mín, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR gírsmótor, DERA071-32 mótor, 0,37 kW, 133 snúningar/mín, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR gírsmótor, DERA071-32 mótor, 0,37 kW, 133 snúningar/mín, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR gírsmótor, DERA071-32 mótor, 0,37 kW, 133 snúningar/mín, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR gírsmótor, DERA071-32 mótor, 0,37 kW, 133 snúningar/mín, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR gírsmótor, DERA071-32 mótor, 0,37 kW, 133 snúningar/mín, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

Lenze GSN04-1NHAR gírsmótor, DERA071-32 mótor, 0,37 kW, 133 snúningar/mín, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Motordreki Lenze GSN04-1NHAR með mótor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 snún./mín., 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motordreki Lenze GSN04-1NHAR með mótor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 snún./mín., 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motordreki Lenze GSN04-1NHAR með mótor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 snún./mín., 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motordreki Lenze GSN04-1NHAR með mótor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 snún./mín., 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motordreki Lenze GSN04-1NHAR með mótor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 snún./mín., 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motordreki Lenze GSN04-1NHAR með mótor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 snún./mín., 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

Motordreki Lenze GSN04-1NHAR með mótor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 snún./mín., 11 Nm, i=7,5, IP55, 23
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gír mótor 0,55 kW 77 sn/mín 230/400 V, 3 fasa SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gír mótor 0,55 kW 77 sn/mín 230/400 V, 3 fasa SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gír mótor 0,55 kW 77 sn/mín 230/400 V, 3 fasa SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gír mótor 0,55 kW 77 sn/mín 230/400 V, 3 fasa SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gír mótor 0,55 kW 77 sn/mín 230/400 V, 3 fasa SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gír mótor 0,55 kW 77 sn/mín 230/400 V, 3 fasa
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-PhasenSEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 snún./mín. i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 snún./mín. i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 snún./mín. i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 snún./mín. i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 snún./mín. i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 snún./mín. i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 snún./mín. i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 snún./mín. i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 sn./mín með hemla – verð á einingu. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 sn./mín með hemla – verð á einingu. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 sn./mín með hemla – verð á einingu. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 sn./mín með hemla – verð á einingu. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 sn./mín með hemla – verð á einingu. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 sn./mín með hemla – verð á einingu. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 sn./mín með hemla – verð á einingu. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 sn./mín með hemla – verð á einingu.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3
Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Lenze GSN04-1NHAR gírmótor 0,37 kW 140 snúningar/mín i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gírmótor 0,37 kW 140 snúningar/mín i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gírmótor 0,37 kW 140 snúningar/mín i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gírmótor 0,37 kW 140 snúningar/mín i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gírmótor 0,37 kW 140 snúningar/mín i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gírmótor 0,37 kW 140 snúningar/mín i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gírmótor 0,37 kW 140 snúningar/mín i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gírmótor 0,37 kW 140 snúningar/mín i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gírmótor 0,37 kW 140 snúningar/mín i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gírmótor 0,37 kW 140 snúningar/mín i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

Lenze GSN04-1NHAR gírmótor 0,37 kW 140 snúningar/mín i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55
