Tandhjuls-Motor 0,075/0,15 Kw 325/650 O/Min notaður til sölu (87.202)

  • Raða niðurstöðum

  • Lægsta verð Hæsta verð
  • Nýjustu auglýsingar Elstu auglýsingarnar
  • Styststa vegalengdin Mesta vegalengd
  • Nýjasta framleiðsluár Elsta framleiðsluár
  • Nýjasta uppfærsla Elsta uppfærslan
  • Framleiðendur frá A til Ö Framleiðandi Z til A
  • Viðeigandi
Lægsta verð
verð
Hæsta verð
verð
Nýjustu auglýsingar
Uppsetningardagur
Elstu auglýsingarnar
Uppsetningardagur
Styststa vegalengdin
fjarlægð
Mesta vegalengd
fjarlægð
Nýjasta framleiðsluár
framleiðsluár
Elsta framleiðsluár
framleiðsluár
Nýjasta uppfærsla
uppfærsla
Elsta uppfærslan
uppfærsla
Framleiðendur frá A til Ö
framleiðandi
Framleiðandi Z til A
framleiðandi
Heiti frá A til Ö
Heiti
Heiti frá Z til A
Heiti
Líkani frá A til Ö
Gerð
Líkan frá Z til A
Gerð
Lægsta tilvísun
tilvísun
Hæsta tilvísun
tilvísun
Stysti gangtíminn
Vinnslutími
Lengsta gangtíminn
Vinnslutími
viðeigandi
viðeigandi
Lítil auglýsing
Tandhjuls-motor 0,075/0,15 kW 325/650 o/min Bauer DKP8842E/200
Tandhjuls-motor 0,075/0,15 kW 325/650 o/min Bauer DKP8842E/200
Tandhjuls-motor 0,075/0,15 kW 325/650 o/min Bauer DKP8842E/200
Tandhjuls-motor 0,075/0,15 kW 325/650 o/min Bauer DKP8842E/200
more images
Þýskaland Wiefelstede
1.998 km

Tandhjuls-motor 0,075/0,15 kW 325/650 o/min
BauerDKP8842E/200

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Gírmótor 0,075 / 0,15 kW 325/650 snúninga á mínútu Bauer DKP8842E/200
Gírmótor 0,075 / 0,15 kW 325/650 snúninga á mínútu Bauer DKP8842E/200
Gírmótor 0,075 / 0,15 kW 325/650 snúninga á mínútu Bauer DKP8842E/200
Gírmótor 0,075 / 0,15 kW 325/650 snúninga á mínútu Bauer DKP8842E/200
Gírmótor 0,075 / 0,15 kW 325/650 snúninga á mínútu Bauer DKP8842E/200
more images
Wiefelstede
1.999 km

Gírmótor 0,075 / 0,15 kW 325/650 snúninga á mínútu
BauerDKP8842E/200

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Gírmótor 0,075/0,37 kW, 1,2-6,1 snúninga/mín SEW-Eurodrive FH67BDT71D4/BMG/MM03/RA1A/KPF6
Gírmótor 0,075/0,37 kW, 1,2-6,1 snúninga/mín SEW-Eurodrive FH67BDT71D4/BMG/MM03/RA1A/KPF6
Gírmótor 0,075/0,37 kW, 1,2-6,1 snúninga/mín SEW-Eurodrive FH67BDT71D4/BMG/MM03/RA1A/KPF6
Gírmótor 0,075/0,37 kW, 1,2-6,1 snúninga/mín SEW-Eurodrive FH67BDT71D4/BMG/MM03/RA1A/KPF6
Gírmótor 0,075/0,37 kW, 1,2-6,1 snúninga/mín SEW-Eurodrive FH67BDT71D4/BMG/MM03/RA1A/KPF6
Gírmótor 0,075/0,37 kW, 1,2-6,1 snúninga/mín SEW-Eurodrive FH67BDT71D4/BMG/MM03/RA1A/KPF6
Gírmótor 0,075/0,37 kW, 1,2-6,1 snúninga/mín SEW-Eurodrive FH67BDT71D4/BMG/MM03/RA1A/KPF6
Gírmótor 0,075/0,37 kW, 1,2-6,1 snúninga/mín SEW-Eurodrive FH67BDT71D4/BMG/MM03/RA1A/KPF6
Gírmótor 0,075/0,37 kW, 1,2-6,1 snúninga/mín SEW-Eurodrive FH67BDT71D4/BMG/MM03/RA1A/KPF6
Gírmótor 0,075/0,37 kW, 1,2-6,1 snúninga/mín SEW-Eurodrive FH67BDT71D4/BMG/MM03/RA1A/KPF6
more images
Þýskaland Wiefelstede
1.998 km

Gírmótor 0,075/0,37 kW, 1,2-6,1 snúninga/mín
SEW-EurodriveFH67BDT71D4/BMG/MM03/RA1A/KPF6

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Reduksjonsmotor 0,37 kW 98 o/min ICME T71B4
Reduksjonsmotor 0,37 kW 98 o/min ICME T71B4
Reduksjonsmotor 0,37 kW 98 o/min ICME T71B4
Reduksjonsmotor 0,37 kW 98 o/min ICME T71B4
more images
Þýskaland Wiefelstede
1.998 km

Reduksjonsmotor 0,37 kW 98 o/min
ICMET71B4

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Regulerbar gearmotor 0,75 kW 40-210 o/min Ansaldo A1C0812CA224
Regulerbar gearmotor 0,75 kW 40-210 o/min Ansaldo A1C0812CA224
Regulerbar gearmotor 0,75 kW 40-210 o/min Ansaldo A1C0812CA224
Regulerbar gearmotor 0,75 kW 40-210 o/min Ansaldo A1C0812CA224
Regulerbar gearmotor 0,75 kW 40-210 o/min Ansaldo A1C0812CA224
more images
Þýskaland Wiefelstede
1.998 km

Regulerbar gearmotor 0,75 kW 40-210 o/min
AnsaldoA1C0812CA224

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Gír mótor, afl 0,15 kW, snúningshraði 49 snúningar á mínútu SEW-EURODRIVE R32DT71C6
Gír mótor, afl 0,15 kW, snúningshraði 49 snúningar á mínútu SEW-EURODRIVE R32DT71C6
Gír mótor, afl 0,15 kW, snúningshraði 49 snúningar á mínútu SEW-EURODRIVE R32DT71C6
Gír mótor, afl 0,15 kW, snúningshraði 49 snúningar á mínútu SEW-EURODRIVE R32DT71C6
more images
Þýskaland Wiefelstede
1.998 km

Gír mótor, afl 0,15 kW, snúningshraði 49 snúningar á mínútu
SEW-EURODRIVER32DT71C6

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Manneskann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 mótorredukter 1,1 kW 23 sn./mín i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Manneskann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 mótorredukter 1,1 kW 23 sn./mín i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Manneskann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 mótorredukter 1,1 kW 23 sn./mín i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Manneskann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 mótorredukter 1,1 kW 23 sn./mín i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Manneskann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 mótorredukter 1,1 kW 23 sn./mín i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Manneskann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 mótorredukter 1,1 kW 23 sn./mín i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Manneskann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 mótorredukter 1,1 kW 23 sn./mín i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Manneskann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 mótorredukter 1,1 kW 23 sn./mín i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Manneskann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 mótorredukter 1,1 kW 23 sn./mín i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Manneskann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 mótorredukter 1,1 kW 23 sn./mín i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Manneskann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 mótorredukter 1,1 kW 23 sn./mín i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

Manneskann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 mótorredukter 1,1 kW 23 sn./mín i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 VMotoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gírhreyfill, 0,55 kW, 53 sn/min Bremsa 230 V 3
Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 gírmótor 0,25 kW 27 snúningar/mín 45 Nm i=48 3 fasa SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 gírmótor 0,25 kW 27 snúningar/mín 45 Nm i=48 3 fasa SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 gírmótor 0,25 kW 27 snúningar/mín 45 Nm i=48 3 fasa SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 gírmótor 0,25 kW 27 snúningar/mín 45 Nm i=48 3 fasa SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 gírmótor 0,25 kW 27 snúningar/mín 45 Nm i=48 3 fasa SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 gírmótor 0,25 kW 27 snúningar/mín 45 Nm i=48 3 fasa
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-PhasenSEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 gírmótor, 0,25 kW, 94 snúningar/mín, 25 Nm, i=13,84, með bremsu SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 gírmótor, 0,25 kW, 94 snúningar/mín, 25 Nm, i=13,84, með bremsu SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 gírmótor, 0,25 kW, 94 snúningar/mín, 25 Nm, i=13,84, með bremsu SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 gírmótor, 0,25 kW, 94 snúningar/mín, 25 Nm, i=13,84, með bremsu SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 gírmótor, 0,25 kW, 94 snúningar/mín, 25 Nm, i=13,84, með bremsu SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 gírmótor, 0,25 kW, 94 snúningar/mín, 25 Nm, i=13,84, með bremsu SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 gírmótor, 0,25 kW, 94 snúningar/mín, 25 Nm, i=13,84, með bremsu SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 gírmótor, 0,25 kW, 94 snúningar/mín, 25 Nm, i=13,84, með bremsu
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 BremseSEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Gírkassamótor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + NORD SK 71L/4 rafmótor 0,37 kW i=35 40 sn./mín 3-fasa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Gírkassamótor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + NORD SK 71L/4 rafmótor 0,37 kW i=35 40 sn./mín 3-fasa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Gírkassamótor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + NORD SK 71L/4 rafmótor 0,37 kW i=35 40 sn./mín 3-fasa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Gírkassamótor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + NORD SK 71L/4 rafmótor 0,37 kW i=35 40 sn./mín 3-fasa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Gírkassamótor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + NORD SK 71L/4 rafmótor 0,37 kW i=35 40 sn./mín 3-fasa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Gírkassamótor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + NORD SK 71L/4 rafmótor 0,37 kW i=35 40 sn./mín 3-fasa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Gírkassamótor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + NORD SK 71L/4 rafmótor 0,37 kW i=35 40 sn./mín 3-fasa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

Gírkassamótor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + NORD SK 71L/4 rafmótor 0,37 kW i=35 40 sn./mín 3-fasa
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowyMotoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gírhreyfill 0,37 kW 43 sn/mín Bremsa 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gírhreyfill 0,37 kW 43 sn/mín Bremsa 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gírhreyfill 0,37 kW 43 sn/mín Bremsa 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gírhreyfill 0,37 kW 43 sn/mín Bremsa 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gírhreyfill 0,37 kW 43 sn/mín Bremsa 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gírhreyfill 0,37 kW 43 sn/mín Bremsa 400 V
Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 VMotoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Motordreki Lenze GSN04-1NHAR með mótor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 snún./mín., 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motordreki Lenze GSN04-1NHAR með mótor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 snún./mín., 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motordreki Lenze GSN04-1NHAR með mótor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 snún./mín., 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motordreki Lenze GSN04-1NHAR með mótor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 snún./mín., 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motordreki Lenze GSN04-1NHAR með mótor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 snún./mín., 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motordreki Lenze GSN04-1NHAR með mótor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 snún./mín., 11 Nm, i=7,5, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Pólland Wymysłów
2.544 km

Motordreki Lenze GSN04-1NHAR með mótor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 snún./mín., 11 Nm, i=7,5, IP55, 23
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Vottaður söluaðili
Hringdu
Lítil auglýsing
Lenze GSN04-1NHAR gírsmótor, DERA071-32 mótor, 0,37 kW, 133 snúningar/mín, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR gírsmótor, DERA071-32 mótor, 0,37 kW, 133 snúningar/mín, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR gírsmótor, DERA071-32 mótor, 0,37 kW, 133 snúningar/mín, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
